
| ZTV on the Net へのアクセス解析 |
どこからリンクされているか? |
| 件数 | パーセント | 参照サイト |
|---|---|---|
| 30 | 37.5% | http://www.jonasun.com/ZTV/ |
| 23 | 28.75% | http://www.jonasun.com/ |
| 8 | 10% | http://jonasun.com/ |
| 4 | 5% | http://www.jonasun.com/ZTV/index.html |
| 3 | 3.75% | http://www.jonasun.com/ZTV/index.shtml |
| 3 | 3.75% | http://www.jonasun.com/~hiroweb/ |
2件未満略
来客者が利用しているホストはどこか? |
| 件数 | パーセント | リモートホスト |
|---|
10件未満略
来客者の利用ブラウザは何か? |
| 件数 | パーセント | ブラウザ名 |
|---|---|---|
| 1606 | 32.14% | Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp) |
| 1303 | 26.08% | Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! DE Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp) |
| 497 | 9.94% | Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp) |
| 139 | 2.78% | msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm) |
| 119 | 2.38% | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 116 | 2.32% | User-Agent: Mozilla/4.07 [ja_JP.EUC] (X11; I; MarkAgent FreeBSD 2.2.8-RELEASE i386; Nav) |
| 109 | 2.18% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322) |
| 88 | 1.76% | Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686 (x86_64); en-US; rv:1.8.1.4) Gecko/20080721 BonEcho/2.0.0.4 |
| 78 | 1.56% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506) |
| 66 | 1.32% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 56 | 1.12% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 1.1.4322) |
| 55 | 1.1% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) |
| 42 | 0.84% | Mozilla/2.0 (compatible; Ask Jeeves/Teoma; +http://about.ask.com/en/docs/about/webmasters.shtml) |
| 40 | 0.8% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) |
| 38 | 0.76% | Baiduspider+(+http://help.baidu.jp/system/05.html) |
| 31 | 0.62% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322) |
| 30 | 0.6% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322) |
| 24 | 0.48% | Mozilla/5.0 (compatible; BecomeJPBot/2.3; MSIE 6.0 compatible; +http://www.become.co.jp/site_owners.html) |
| 18 | 0.36% | msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm) |
| 16 | 0.32% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1) |
| 15 | 0.3% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows XP) |
| 14 | 0.28% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506) |
| 14 | 0.28% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; IEMB3; IEMB3) |
| 13 | 0.26% | Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.7.12; ips-agent) Gecko/20050922 Fedora/1.0.7-1.1.fc4 Firefox/1.0.7 |
| 12 | 0.24% | msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm) |
| 11 | 0.22% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30) |
| 10 | 0.2% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.0.3705) |
| 10 | 0.2% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SV1; .NET CLR 1.1.4322) |
| 10 | 0.2% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727) |
| 10 | 0.2% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322) |
10件未満略
日単位のアクセス調査 |
| 日付 | 件数 |
|---|---|
| 01/22/108 | 8 |
| 01/23/108 | 8 |
| 01/24/108 | 4 |
| 01/25/108 | 12 |
| 01/26/108 | 14 |
| 01/27/108 | 6 |
| 01/28/108 | 21 |
| 01/29/108 | 17 |
| 01/30/108 | 17 |
| 01/31/108 | 19 |
| 02/01/108 | 23 |
| 02/02/108 | 13 |
| 02/03/108 | 21 |
| 02/04/108 | 20 |
| 02/05/108 | 21 |
| 02/06/108 | 14 |
| 02/07/108 | 14 |
| 02/08/108 | 13 |
| 02/09/108 | 16 |
| 02/10/108 | 13 |
| 02/11/108 | 14 |
| 02/12/108 | 17 |
| 02/13/108 | 11 |
| 02/14/108 | 12 |
| 02/15/108 | 10 |
| 02/16/108 | 7 |
| 02/17/108 | 10 |
| 02/18/108 | 15 |
| 02/19/108 | 17 |
| 02/20/108 | 17 |
| 02/21/108 | 17 |
| 02/22/108 | 15 |
| 02/23/108 | 14 |
| 02/24/108 | 16 |
| 02/25/108 | 14 |
| 02/26/108 | 18 |
| 02/27/108 | 23 |
| 02/28/108 | 14 |
| 02/29/108 | 14 |
| 03/01/108 | 6 |
| 03/02/108 | 14 |
| 03/03/108 | 12 |
| 03/04/108 | 14 |
| 03/05/108 | 16 |
| 03/06/108 | 7 |
| 03/07/108 | 9 |
| 03/08/108 | 9 |
| 03/09/108 | 12 |
| 03/10/108 | 10 |
| 03/11/108 | 14 |
| 03/12/108 | 16 |
| 03/13/108 | 15 |
| 03/14/108 | 13 |
| 03/15/108 | 11 |
| 03/16/108 | 18 |
| 03/17/108 | 13 |
| 03/18/108 | 10 |
| 03/19/108 | 20 |
| 03/20/108 | 6 |
| 03/21/108 | 7 |
| 03/22/108 | 17 |
| 03/23/108 | 16 |
| 03/24/108 | 14 |
| 03/25/108 | 15 |
| 03/26/108 | 11 |
| 03/27/108 | 14 |
| 03/28/108 | 16 |
| 03/29/108 | 21 |
| 03/30/108 | 16 |
| 03/31/108 | 11 |
| 04/01/108 | 9 |
| 04/02/108 | 24 |
| 04/03/108 | 19 |
| 04/04/108 | 12 |
| 04/05/108 | 10 |
| 04/06/108 | 17 |
| 04/07/108 | 18 |
| 04/08/108 | 14 |
| 04/09/108 | 17 |
| 04/10/108 | 12 |
| 04/11/108 | 9 |
| 04/12/108 | 17 |
| 04/13/108 | 18 |
| 04/14/108 | 13 |
| 04/15/108 | 13 |
| 04/16/108 | 24 |
| 04/17/108 | 20 |
| 04/18/108 | 19 |
| 04/19/108 | 14 |
| 04/20/108 | 12 |
| 04/21/108 | 19 |
| 04/22/108 | 12 |
| 04/23/108 | 26 |
| 04/24/108 | 19 |
| 04/25/108 | 10 |
| 04/26/108 | 13 |
| 04/27/108 | 17 |
| 04/28/108 | 14 |
| 04/29/108 | 19 |
| 04/30/108 | 15 |
| 05/01/108 | 23 |
| 05/02/108 | 21 |
| 05/03/108 | 17 |
| 05/04/108 | 22 |
| 05/05/108 | 16 |
| 05/06/108 | 17 |
| 05/07/108 | 23 |
| 05/08/108 | 18 |
| 05/09/108 | 19 |
| 05/10/108 | 14 |
| 05/11/108 | 15 |
| 05/12/108 | 22 |
| 05/13/108 | 19 |
| 05/14/108 | 25 |
| 05/15/108 | 24 |
| 05/16/108 | 18 |
| 05/17/108 | 16 |
| 05/18/108 | 20 |
| 05/19/108 | 15 |
| 05/20/108 | 21 |
| 05/21/108 | 30 |
| 05/22/108 | 21 |
| 05/23/108 | 19 |
| 05/24/108 | 21 |
| 05/25/108 | 19 |
| 05/26/108 | 18 |
| 05/27/108 | 20 |
| 05/28/108 | 21 |
| 05/29/108 | 24 |
| 05/30/108 | 15 |
| 05/31/108 | 21 |
| 06/01/108 | 18 |
| 06/02/108 | 24 |
| 06/03/108 | 23 |
| 06/04/108 | 28 |
| 06/05/108 | 19 |
| 06/06/108 | 13 |
| 06/07/108 | 15 |
| 06/08/108 | 19 |
| 06/09/108 | 17 |
| 06/10/108 | 14 |
| 06/11/108 | 28 |
| 06/12/108 | 20 |
| 06/13/108 | 22 |
| 06/14/108 | 12 |
| 06/15/108 | 22 |
| 06/16/108 | 15 |
| 06/17/108 | 21 |
| 06/18/108 | 18 |
| 06/19/108 | 24 |
| 06/20/108 | 19 |
| 06/21/108 | 16 |
| 06/22/108 | 18 |
| 06/23/108 | 17 |
| 06/24/108 | 17 |
| 06/25/108 | 18 |
| 06/26/108 | 17 |
| 06/27/108 | 16 |
| 06/28/108 | 22 |
| 06/29/108 | 15 |
| 06/30/108 | 14 |
| 07/01/108 | 26 |
| 07/02/108 | 14 |
| 07/03/108 | 20 |
| 07/04/108 | 18 |
| 07/05/108 | 11 |
| 07/06/108 | 16 |
| 07/07/108 | 16 |
| 07/08/108 | 17 |
| 07/09/108 | 19 |
| 07/10/108 | 14 |
| 07/11/108 | 14 |
| 07/12/108 | 19 |
| 07/13/108 | 14 |
| 07/14/108 | 10 |
| 07/15/108 | 14 |
| 07/16/108 | 18 |
| 07/17/108 | 17 |
| 07/18/108 | 11 |
| 07/19/108 | 14 |
| 07/20/108 | 13 |
| 07/21/108 | 13 |
| 07/22/108 | 15 |
| 07/23/108 | 19 |
| 07/24/108 | 15 |
| 07/25/108 | 14 |
| 07/26/108 | 16 |
| 07/27/108 | 18 |
| 07/28/108 | 23 |
| 07/29/108 | 21 |
| 07/30/108 | 23 |
| 07/31/108 | 19 |
| 08/01/108 | 14 |
| 08/02/108 | 21 |
| 08/03/108 | 23 |
| 08/04/108 | 17 |
| 08/05/108 | 26 |
| 08/06/108 | 15 |
| 08/07/108 | 16 |
| 08/08/108 | 12 |
| 08/09/108 | 16 |
| 08/10/108 | 20 |
| 08/11/108 | 17 |
| 08/12/108 | 17 |
| 08/13/108 | 17 |
| 08/14/108 | 16 |
| 08/15/108 | 14 |
| 08/16/108 | 22 |
| 08/17/108 | 13 |
| 08/18/108 | 16 |
| 08/19/108 | 17 |
| 08/20/108 | 15 |
| 08/21/108 | 10 |
| 08/22/108 | 18 |
| 08/23/108 | 12 |
| 08/24/108 | 19 |
| 08/25/108 | 12 |
| 08/26/108 | 19 |
| 08/27/108 | 13 |
| 08/28/108 | 11 |
| 08/29/108 | 12 |
| 08/30/108 | 20 |
| 08/31/108 | 12 |
| 09/01/108 | 14 |
| 09/02/108 | 14 |
| 09/03/108 | 19 |
| 09/04/108 | 38 |
| 09/05/108 | 9 |
| 09/06/108 | 16 |
| 09/07/108 | 19 |
| 09/08/108 | 21 |
| 09/09/108 | 19 |
| 09/10/108 | 15 |
| 09/11/108 | 12 |
| 09/12/108 | 15 |
| 09/13/108 | 15 |
| 09/14/108 | 13 |
| 09/15/108 | 25 |
| 09/16/108 | 23 |
| 09/17/108 | 15 |
| 09/18/108 | 8 |
| 09/19/108 | 13 |
| 09/20/108 | 20 |
| 09/21/108 | 18 |
| 09/22/108 | 14 |
| 09/23/108 | 15 |
| 09/24/108 | 15 |
| 09/25/108 | 10 |
| 09/26/108 | 13 |
| 09/27/108 | 12 |
| 09/28/108 | 15 |
| 09/29/108 | 17 |
| 09/30/108 | 18 |
| 10/01/108 | 15 |
| 10/02/108 | 24 |
| 10/03/108 | 15 |
| 10/04/108 | 11 |
| 10/05/108 | 11 |
| 10/06/108 | 17 |
| 10/07/108 | 20 |
| 10/08/108 | 16 |
| 10/09/108 | 10 |
| 10/10/108 | 16 |
| 10/11/108 | 13 |
| 10/12/108 | 12 |
| 10/13/108 | 11 |
| 10/14/108 | 20 |
| 10/15/108 | 16 |
| 10/16/108 | 14 |
| 10/17/108 | 10 |
| 10/18/108 | 14 |
| 10/19/108 | 14 |
| 10/20/108 | 24 |
| 10/21/108 | 15 |
| 10/22/108 | 13 |
| 10/23/108 | 15 |
| 10/24/108 | 12 |
| 10/25/108 | 14 |
| 10/26/108 | 15 |
| 10/27/108 | 12 |
| 10/28/108 | 13 |
| 10/29/108 | 15 |
| 10/30/108 | 14 |
| 10/31/108 | 24 |
| 11/01/108 | 9 |
| 11/02/108 | 13 |
| 11/03/108 | 12 |
| 11/04/108 | 17 |
| 11/05/108 | 14 |
| 11/06/108 | 12 |
| 11/07/108 | 12 |
| 11/08/108 | 13 |
| 11/09/108 | 12 |
| 11/10/108 | 11 |
| 11/11/108 | 15 |
| 11/12/108 | 9 |
| 11/13/108 | 14 |
| 11/14/108 | 14 |
| 11/15/108 | 11 |
| 11/16/108 | 11 |
| 11/17/108 | 13 |
| 11/18/108 | 12 |
| 11/19/108 | 12 |
| 11/20/108 | 13 |
| 11/21/108 | 13 |
| 11/22/108 | 12 |
| 11/23/108 | 12 |
| 11/24/108 | 13 |
| 11/25/108 | 15 |
| 11/26/108 | 12 |
| 11/27/108 | 14 |
| 11/28/108 | 14 |
| 11/29/108 | 14 |
| 11/30/108 | 13 |
| 12/01/108 | 28 |
| 12/02/108 | 1 |
時間単位のアクセス調査 |
| 時間帯 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 00 | 209 | ++++ |
| 01 | 193 | +++ |
| 02 | 164 | +++ |
| 03 | 164 | +++ |
| 04 | 181 | +++ |
| 05 | 188 | +++ |
| 06 | 188 | +++ |
| 07 | 207 | ++++ |
| 08 | 194 | +++ |
| 09 | 217 | ++++ |
| 10 | 243 | ++++ |
| 11 | 232 | ++++ |
| 12 | 238 | ++++ |
| 13 | 234 | ++++ |
| 14 | 199 | +++ |
| 15 | 239 | ++++ |
| 16 | 213 | ++++ |
| 17 | 225 | ++++ |
| 18 | 205 | ++++ |
| 19 | 217 | ++++ |
| 20 | 186 | +++ |
| 21 | 228 | ++++ |
| 22 | 219 | ++++ |
| 23 | 217 | ++++ |