
| FF9 へのアクセス解析 |
どこからリンクされているか? |
| 件数 | パーセント | 参照サイト |
|---|---|---|
| 32 | 44.44% | http://www.jonasun.com/FF8/ |
| 10 | 13.88% | http://jonasun.com/FF9/ |
| 10 | 13.88% | http://www.jonasun.com/FF9/ff9regist.html |
| 4 | 5.55% | http://www.jonasun.com/FF9/ |
| 3 | 4.16% | http://www19.big.or.jp/~fantasy/cgi-bin/ffq/fvote.cgi |
| 2 | 2.77% | http://www.jonasun.com/FF9/index.html |
| 2 | 2.77% | http://www.jonasun.com/FF8/clips/clip5.shtml |
| 2 | 2.77% | http://jonasun.com/FF9/clips/clipf.shtml |
2件未満略
来客者が利用しているホストはどこか? |
| 件数 | パーセント | リモートホスト |
|---|---|---|
| 44 | 4.56% | mesh.ad.jp |
| 21 | 2.17% | cf000.senshu-u.ac.jp |
| 15 | 1.55% | fw001.starcat.ne.jp |
| 14 | 1.45% | 210169230014.cidr.odn.ne.jp |
| 12 | 1.24% | 210.232.46.253 |
| 11 | 1.14% | ppp02-364.din.or.jp |
| 11 | 1.14% | fwo.ntt-f.co.jp |
| 11 | 1.14% | 210169230012.cidr.odn.ne.jp |
| 10 | 1.03% | zaqd2c7e481.zaq.ne.jp |
| 10 | 1.03% | cse27-8.tokyo.mbn.or.jp |
| 10 | 1.03% | mcorp.marubenicorp.com |
10件未満略
来客者の利用ブラウザは何か? |
| 件数 | パーセント | ブラウザ名 |
|---|---|---|
| 241 | 25% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt) |
| 90 | 9.33% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98) |
| 89 | 9.23% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98) |
50件未満略
日単位のアクセス調査 |
| 日付 | 件数 |
|---|---|
| 07/03/100 | 391 |
| 07/04/100 | 573 |
時間単位のアクセス調査 |
| 時間帯 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 00 | 47 | ++++ |
| 01 | 21 | ++ |
| 02 | 18 | + |
| 03 | 5 | |
| 04 | 15 | + |
| 05 | 12 | + |
| 06 | 7 | |
| 07 | 10 | + |
| 08 | 13 | + |
| 09 | 8 | |
| 10 | 21 | ++ |
| 11 | 31 | +++ |
| 12 | 66 | ++++++ |
| 13 | 57 | +++++ |
| 14 | 68 | +++++++ |
| 15 | 74 | +++++++ |
| 16 | 112 | +++++++++++ |
| 17 | 97 | ++++++++++ |
| 18 | 93 | +++++++++ |
| 19 | 51 | +++++ |
| 20 | 23 | ++ |
| 21 | 29 | +++ |
| 22 | 38 | +++ |
| 23 | 48 | ++++ |